 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 6C0D-CFAE

 Directory of C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Civil War II

01/09/2021  04:47 PM    <DIR>          .
01/09/2021  04:47 PM    <DIR>          ..
12/17/2020  05:13 PM               214 AGE2enbThanks.txt
12/17/2020  05:13 PM         1,221,336 AGESettings.exe
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          AutoPlay
12/17/2020  05:13 PM         6,447,320 autorun.exe
12/17/2020  05:13 PM                51 autorun.inf
12/17/2020  05:13 PM           112,337 Civil War II Updates.rtf
01/08/2021  04:00 PM    <DIR>          CW2
12/17/2020  05:13 PM         6,507,224 CW2.exe
12/17/2020  05:13 PM           481,686 CW2_Icon.ico
12/17/2020  05:14 PM           102,400 d3d8.dll
12/17/2020  05:13 PM           679,936 D3DX81AB.DLL
12/17/2020  05:13 PM         2,337,488 d3dx9_25.dll
12/17/2020  05:13 PM         3,786,760 D3DX9_37.dll
12/17/2020  05:13 PM           246,608 DelZip179.dll
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          Docs
12/17/2020  05:14 PM               113 enbconvertor.ini
12/17/2020  05:13 PM            47,888 enbconvertor_dx8_dx9_v0036.zip
01/09/2021  04:47 PM                 0 file.txt
01/08/2021  04:46 PM    <DIR>          GRIMJAW
12/17/2020  05:14 PM             1,270 license_en.txt
12/17/2020  05:13 PM           334,840 lua5.1.dll
12/17/2020  05:14 PM            22,544 lua51.dll
12/17/2020  05:14 PM            15,422 MatrixGames.ico
01/08/2021  04:48 PM                 7 Modpath.ini
12/17/2020  05:14 PM           104,960 readme.doc
12/17/2020  05:13 PM             1,854 readme_en.txt
12/17/2020  05:13 PM           491,520 Squall.dll
12/17/2020  05:14 PM                 0 UserPath.ini
12/17/2020  05:13 PM           156,970 whatsnew.pdf
              25 File(s)     23,100,748 bytes

 Directory of C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Civil War II\AutoPlay

12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          .
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          ..
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          Audio
12/17/2020  05:13 PM         1,040,161 autorun.cdd
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          Buttons
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          Icons
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          Images
               1 File(s)      1,040,161 bytes

 Directory of C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Civil War II\AutoPlay\Audio

12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          .
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          ..
12/17/2020  05:13 PM             7,132 1015.WAV
12/17/2020  05:13 PM            44,122 1050.WAV
12/17/2020  05:13 PM             3,872 Click1.ogg
12/17/2020  05:13 PM             3,833 High1.ogg
               4 File(s)         58,959 bytes

 Directory of C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Civil War II\AutoPlay\Buttons

12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          .
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          ..
12/17/2020  05:13 PM           158,996 Buttons.btn
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          CWIIButtonLrgDownHighlight
12/17/2020  05:13 PM           495,443 CWIIButtonLrgDownHighlight.zip
12/17/2020  05:13 PM            31,999 smallbuttons.btn
12/17/2020  05:13 PM             1,304 _manifest.xml
               4 File(s)        687,742 bytes

 Directory of C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Civil War II\AutoPlay\Buttons\CWIIButtonLrgDownHighlight

12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          .
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          ..
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          CWIIButtonLrgDownHighlight
               0 File(s)              0 bytes

 Directory of C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Civil War II\AutoPlay\Buttons\CWIIButtonLrgDownHighlight\CWIIButtonLrgDownHighlight

12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          .
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          ..
12/17/2020  05:13 PM            12,677 CWIIButtonLrgDownDisabled.png
12/17/2020  05:13 PM            26,216 CWIIButtonLrgDownHighlight.png
12/17/2020  05:13 PM            25,056 CWIIButtonLrgDownNormal.png
12/17/2020  05:13 PM            15,307 CWIIButtonLrgUpDisabled.png
12/17/2020  05:13 PM            32,857 CWIIButtonLrgUpHighlight.png
12/17/2020  05:13 PM            30,826 CWIIButtonLrgUpNormal.png
12/17/2020  05:13 PM             8,224 CWIIButtonMedDownDisabled.png
12/17/2020  05:13 PM            15,432 CWIIButtonMedDownHighlight.png
12/17/2020  05:13 PM            15,067 CWIIButtonMedDownNormal.png
12/17/2020  05:13 PM            10,655 CWIIButtonMedUpDisabled.png
12/17/2020  05:13 PM            21,106 CWIIButtonMedUpHighlight.png
12/17/2020  05:13 PM            20,007 CWIIButtonMedUpNormal.png
12/17/2020  05:13 PM             3,402 CWIIButtonSmlDownDisabled.png
12/17/2020  05:13 PM             4,851 CWIIButtonSmlDownHighlight.png
12/17/2020  05:13 PM             4,829 CWIIButtonSmlDownNormal.png
12/17/2020  05:13 PM             4,215 CWIIButtonSmlUpDisabled.png
12/17/2020  05:13 PM             6,281 CWIIButtonSmlUpHighlight.png
12/17/2020  05:13 PM             6,026 CWIIButtonSmlUpNormal.png
              18 File(s)        263,034 bytes

 Directory of C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Civil War II\AutoPlay\Icons

12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          .
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          ..
12/17/2020  05:13 PM           481,686 CW2_Icon.ico
12/17/2020  05:14 PM            15,422 MatrixGames.ico
               2 File(s)        497,108 bytes

 Directory of C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Civil War II\AutoPlay\Images

12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          .
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          ..
12/17/2020  05:13 PM           381,699 gamemenu-CWII-900x550.jpg
12/17/2020  05:13 PM             6,198 matrixlogo.bmp
12/17/2020  05:13 PM             6,092 matrixlogo.tga
               3 File(s)        393,989 bytes

 Directory of C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Civil War II\CW2

01/08/2021  04:00 PM    <DIR>          .
01/08/2021  04:00 PM    <DIR>          ..
01/05/2021  08:14 PM    <DIR>          Aliases
01/05/2021  07:51 PM    <DIR>          Events
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          Fonts
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          FrontEnd
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          GameData
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          Graphics
01/05/2021  07:51 PM    <DIR>          Includes
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          Logs
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          Saves
01/06/2021  05:23 AM    <DIR>          Scens
01/09/2021  04:29 PM    <DIR>          Scripts
01/08/2021  03:59 PM    <DIR>          Settings
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          Sounds
               0 File(s)              0 bytes

 Directory of C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Civil War II\CW2\Aliases

01/05/2021  08:14 PM    <DIR>          .
01/05/2021  08:14 PM    <DIR>          ..
12/17/2020  05:13 PM               226 !VeryImportant_Alias.txt
12/17/2020  05:13 PM               512 Abilities Kind.ini
12/17/2020  05:13 PM             2,481 abi_Alias.ini
12/17/2020  05:13 PM             1,322 Actors.ini
12/17/2020  05:13 PM               233 AI Variables.ini
12/17/2020  05:13 PM                37 aia_Alias.ini
12/17/2020  05:13 PM             1,030 Areas_Aliases.ini
12/17/2020  05:13 PM             2,502 bpl_Alias.ini
12/17/2020  05:13 PM            13,152 Colors1_Various.ini
12/17/2020  05:13 PM             3,094 Colors2_Factions.ini
12/17/2020  05:13 PM             2,681 Colors_Terrains.ini
12/17/2020  05:13 PM            26,115 FacMods Variables.ini
12/17/2020  05:13 PM                50 fmd_Alias.ini
12/17/2020  05:13 PM               163 Fonts_alias.ini
12/17/2020  05:13 PM                90 IDFlag.ini
12/17/2020  05:13 PM                60 Kind (of objects).ini
01/05/2021  07:51 PM            19,747 mdl_Alias.ini
12/17/2020  05:13 PM               343 mer_Alias.ini
12/17/2020  05:13 PM             1,939 MetaAreas_Aliases.ini
12/17/2020  05:13 PM               746 Models Families.ini
12/17/2020  05:13 PM               195 MoveTypes.ini
12/17/2020  05:13 PM             1,550 NATO Families Images pre Steam.ini
12/17/2020  05:13 PM               185 NATO Size.ini
12/17/2020  05:13 PM            73,825 Regions.ini
12/17/2020  05:13 PM               317 RegionStyles.ini
12/17/2020  05:13 PM             1,217 rgd_Alias.ini
12/17/2020  05:13 PM                90 rgd_Kind.ini
12/17/2020  05:13 PM               333 rgd_SubTypes.ini
12/17/2020  05:13 PM             3,394 Sounds_Alias.ini
12/17/2020  05:13 PM               286 Structure Families.ini
12/17/2020  05:13 PM               130 Structures kinds.ini
12/17/2020  05:13 PM               190 Structures Sub Kinds.ini
12/17/2020  05:13 PM               454 str_Alias.ini
12/17/2020  05:13 PM               124 SubTypes (of units&models).ini
12/17/2020  05:13 PM             1,151 TerrainsTypes.ini
01/05/2021  08:14 PM            27,382 uni_Alias.ini
12/17/2020  05:13 PM             2,968 Various.ini
              37 File(s)        190,314 bytes

 Directory of C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Civil War II\CW2\Events

01/05/2021  07:51 PM    <DIR>          .
01/05/2021  07:51 PM    <DIR>          ..
12/17/2020  05:13 PM             4,311 !Tutorial1.sct
12/17/2020  05:13 PM           174,841 1861 April Campaign.sct
12/17/2020  05:13 PM            20,587 1861 CSA AI.sct
12/17/2020  05:13 PM            27,752 1861 July Campaign.sct
12/17/2020  05:13 PM            28,923 1861 USA AI.sct
12/17/2020  05:13 PM            25,563 1862 Campaign.sct
12/17/2020  05:13 PM            84,377 1862 East Campaign.sct
12/17/2020  05:13 PM                 8 1862 Shiloh.sct
12/17/2020  05:13 PM             9,396 1862 Sibley.sct
12/17/2020  05:13 PM            99,379 1862 West Campaign.sct
12/17/2020  05:13 PM            16,592 1863 Campaign.sct
12/17/2020  05:13 PM               519 1863 Gettysburg.sct
12/17/2020  05:13 PM             2,639 1864 Atlanta.sct
12/17/2020  05:13 PM            13,360 1864 Campaign.sct
01/05/2021  07:51 PM           194,721 ALT02_1861_April_Campaign.sct
01/05/2021  07:51 PM            20,587 ALT02_1861_CSA_AI.sct
01/05/2021  07:51 PM            28,923 ALT02_1861_USA_AI.sct
01/05/2021  07:51 PM             1,698 ALT02_Balances.sct
01/05/2021  07:51 PM            62,272 ALT02_CSA_Events.sct
01/05/2021  07:51 PM            36,063 ALT02_CSA_Leaders.sct
01/05/2021  07:51 PM            16,209 ALT02_Emergency_CSA_Militias.sct
01/05/2021  07:51 PM            14,195 ALT02_Emergency_USA_Militias.sct
01/05/2021  07:51 PM            94,295 ALT02_Foreign_Entry.sct
01/05/2021  07:51 PM            12,987 ALT02_OptionsDip_July61.sct
01/05/2021  07:51 PM            12,102 ALT02_OptionsGov_July61.sct
01/05/2021  07:51 PM           150,044 ALT02_OptionsInd_July61.sct
01/05/2021  07:51 PM            32,043 ALT02_OptionsKY_1861.sct
01/05/2021  07:51 PM            49,928 ALT02_OptionsKY_1862.sct
01/05/2021  07:51 PM            50,097 ALT02_OptionsMil_July61.sct
01/05/2021  07:51 PM            10,612 ALT02_Options_Slaves.sct
01/05/2021  07:51 PM            20,142 ALT02_RegionsDecisionsRenewal.sct
01/05/2021  07:51 PM            29,127 ALT02_Secession_Events.sct
01/05/2021  07:51 PM             7,736 ALT02_USADistantBlockades.sct
01/05/2021  07:51 PM            74,925 ALT02_USA_Events.sct
01/05/2021  07:51 PM            51,144 ALT02_USA_Leaders.sct
01/05/2021  07:51 PM           104,065 ALT02_Various_Events.sct
12/17/2020  05:13 PM             1,698 Balances.sct
12/17/2020  05:13 PM            62,198 CSA Events.sct
12/17/2020  05:13 PM            36,142 CSA Leaders.sct
12/17/2020  05:13 PM             5,057 CSA_PayVolunteersMCE.sct
12/17/2020  05:13 PM             9,698 Emergency CSA 62 Militias.sct
12/17/2020  05:13 PM             4,844 Emergency CSA 63 Militias.sct
12/17/2020  05:13 PM            16,209 Emergency CSA Militias.sct
12/17/2020  05:13 PM            14,195 Emergency USA Militias.sct
12/17/2020  05:13 PM            36,286 EmergencyMilitias.sct
12/17/2020  05:13 PM            94,295 Foreign Entry.sct
12/17/2020  05:13 PM             9,022 Kentucky Events.sct
12/17/2020  05:13 PM                 6 Kentucky Militias.sct
12/17/2020  05:13 PM            12,987 OptionsDip_July61.sct
12/17/2020  05:13 PM            48,463 OptionsEastCampaign62.sct
12/17/2020  05:13 PM            12,102 OptionsGov_July61.sct
12/17/2020  05:13 PM            94,920 OptionsInd_Feb62.sct
12/17/2020  05:13 PM           150,044 OptionsInd_July61.sct
12/17/2020  05:13 PM            32,043 OptionsKY_1861.sct
12/17/2020  05:13 PM            49,928 OptionsKY_1862.sct
12/17/2020  05:13 PM            50,097 OptionsMil_July61.sct
12/17/2020  05:13 PM            49,148 OptionsWestCampaign62.sct
12/17/2020  05:13 PM            10,612 Options_Slaves.sct
12/17/2020  05:13 PM             6,931 RegionsDecisions.sct
12/17/2020  05:13 PM            20,142 RegionsDecisionsRenewal.sct
12/17/2020  05:13 PM            29,127 Secession Events.sct
12/17/2020  05:13 PM            76,609 USA Events.sct
12/17/2020  05:13 PM            51,144 USA Leaders.sct
12/17/2020  05:13 PM             7,736 USADistantBlockades.sct
12/17/2020  05:13 PM           104,065 Various Events.sct
              65 File(s)      2,677,910 bytes

 Directory of C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Civil War II\CW2\Fonts

12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          .
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          ..
12/17/2020  05:14 PM                 0 placeholder.txt
               1 File(s)              0 bytes

 Directory of C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Civil War II\CW2\FrontEnd

12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          .
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          ..
12/17/2020  05:13 PM           105,827 GUIAdvBattleReport.dfm
12/17/2020  05:13 PM            19,266 GUIAdvBattleReport.pas
12/17/2020  05:13 PM             2,562 GUIAITakeOver.dfm
12/17/2020  05:13 PM               626 GUIAITakeOver.pas
12/17/2020  05:13 PM            25,595 GUIArmyOutliner.dfm
12/17/2020  05:13 PM             2,945 GUIArmyOutliner.pas
12/17/2020  05:13 PM             6,628 GUIBackground.dfm
12/17/2020  05:13 PM             1,026 GUIBackground.pas
12/17/2020  05:13 PM            16,230 GUIBattlePlanner.dfm
12/17/2020  05:13 PM             2,415 GUIBattlePlanner.pas
12/17/2020  05:13 PM             7,173 GUIBottomLeft.dfm
12/17/2020  05:13 PM             1,141 GUIBottomLeft.pas
12/17/2020  05:13 PM             1,398 GUIChangeUserPath.dfm
12/17/2020  05:13 PM               540 GUIChangeUserPath.pas
12/17/2020  05:13 PM             4,797 GUICombatGauge.dfm
12/17/2020  05:13 PM               947 GUICombatGauge.pas
12/17/2020  05:13 PM            18,583 GUICombiUnits.dfm
12/17/2020  05:13 PM             3,168 GUICombiUnits.pas
12/17/2020  05:13 PM             3,193 GUICredits.dfm
12/17/2020  05:13 PM               801 GUICredits.pas
12/17/2020  05:13 PM            24,418 GUIDecisionsPanel.dfm
12/17/2020  05:13 PM             3,515 GUIDecisionsPanel.pas
12/17/2020  05:13 PM            91,544 GUIForcesList.dfm
12/17/2020  05:13 PM            11,354 GUIForcesList.pas
12/17/2020  05:13 PM            15,160 GUIGameplayOptions.dfm
12/17/2020  05:13 PM             2,071 GUIGameplayOptions.pas
12/17/2020  05:13 PM            14,442 GUIInspector.dfm
12/17/2020  05:13 PM             2,158 GUIInspector.pas
12/17/2020  05:13 PM            16,933 GUILoadGame.dfm
12/17/2020  05:13 PM             2,045 GUILoadGame.pas
12/17/2020  05:13 PM             3,930 GUIMainMenu.dfm
12/17/2020  05:13 PM               747 GUIMainMenu.pas
12/17/2020  05:13 PM            13,774 GUIMenuOptions.dfm
12/17/2020  05:13 PM             1,570 GUIMenuOptions.pas
12/17/2020  05:13 PM            61,371 GUIMilitaryProduction.dfm
12/17/2020  05:13 PM             8,871 GUIMilitaryProduction.pas
12/17/2020  05:13 PM            61,530 GUIModelDetail.dfm
12/17/2020  05:13 PM             3,909 GUIModelDetail.pas
12/17/2020  05:13 PM             5,125 GUIMsgBar.dfm
12/17/2020  05:13 PM               870 GUIMsgBar.pas
12/17/2020  05:13 PM            11,074 GUIMsgCat.dfm
12/17/2020  05:13 PM             1,289 GUIMsgCat.pas
12/17/2020  05:13 PM             2,820 GUIMsgDetail.dfm
12/17/2020  05:13 PM               702 GUIMsgDetail.pas
12/17/2020  05:13 PM             2,602 GUIMsgIcons.dfm
12/17/2020  05:13 PM               644 GUIMsgIcons.pas
12/17/2020  05:13 PM             5,220 GUIMultichoiceWin.dfm
12/17/2020  05:13 PM             1,015 GUIMultichoiceWin.pas
12/17/2020  05:13 PM             3,106 GUINameNewGame.dfm
12/17/2020  05:13 PM               657 GUINameNewGame.pas
12/17/2020  05:13 PM            14,629 GUINewScen.dfm
12/17/2020  05:13 PM             1,846 GUINewScen.pas
12/17/2020  05:13 PM            37,714 GUIObjectives.dfm
12/17/2020  05:13 PM             4,533 GUIObjectives.pas
12/17/2020  05:13 PM               988 GUIProgressBar.dfm
12/17/2020  05:13 PM               511 GUIProgressBar.pas
12/17/2020  05:13 PM             1,954 GUIQuitDialog.dfm
12/17/2020  05:13 PM               591 GUIQuitDialog.pas
12/17/2020  05:13 PM            37,113 GUIRecruitPanel.dfm
12/17/2020  05:13 PM             5,030 GUIRecruitPanel.pas
12/17/2020  05:13 PM             3,113 GUIRegionFinder.dfm
12/17/2020  05:13 PM               657 GUIRegionFinder.pas
12/17/2020  05:13 PM            94,975 GUIRegionsList.dfm
12/17/2020  05:13 PM            11,403 GUIRegionsList.pas
12/17/2020  05:13 PM             3,109 GUIRenameGame.dfm
12/17/2020  05:13 PM               656 GUIRenameGame.pas
12/17/2020  05:13 PM             3,111 GUIRenameGroup.dfm
12/17/2020  05:13 PM               657 GUIRenameGroup.pas
12/17/2020  05:13 PM             5,726 GUIScoreWin.dfm
12/17/2020  05:13 PM             1,138 GUIScoreWin.pas
12/17/2020  05:13 PM            81,234 GUIStackPanel.dfm
12/17/2020  05:13 PM            11,453 GUIStackPanel.pas
12/17/2020  05:13 PM             1,377 GUIStatusMsg.dfm
12/17/2020  05:13 PM               535 GUIStatusMsg.pas
12/17/2020  05:13 PM            14,389 GUIStructuresPanel.dfm
12/17/2020  05:13 PM             2,568 GUIStructuresPanel.pas
12/17/2020  05:13 PM             1,796 GUITemplate.dfm
12/17/2020  05:13 PM               591 GUITemplate.pas
12/17/2020  05:13 PM             1,106 GUITooltip.dfm
12/17/2020  05:13 PM               503 GUITooltip.pas
12/17/2020  05:13 PM             5,206 GUITopBarUpg.dfm
12/17/2020  05:13 PM               953 GUITopBarUpg.pas
12/17/2020  05:13 PM             7,478 GUITopLeft.dfm
12/17/2020  05:13 PM             1,039 GUITopLeft.pas
12/17/2020  05:13 PM             2,075 GUITopRight.dfm
12/17/2020  05:13 PM               621 GUITopRight.pas
12/17/2020  05:13 PM             4,430 GUITutorWin.dfm
12/17/2020  05:13 PM               808 GUITutorWin.pas
12/17/2020  05:13 PM            92,537 GUIUnitsList.dfm
12/17/2020  05:13 PM            11,399 GUIUnitsList.pas
12/17/2020  05:13 PM             8,282 GUIWarmap.dfm
12/17/2020  05:13 PM             1,144 GUIWarmap.pas
12/17/2020  05:13 PM             4,204 MainMap.fte
12/17/2020  05:13 PM               157 MapFrame.fte
12/17/2020  05:13 PM               669 MiniMap.fte
12/17/2020  05:13 PM               106 VirtualScr.fte
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          __history
              96 File(s)      1,085,441 bytes

 Directory of C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Civil War II\CW2\FrontEnd\__history

12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          .
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          ..
               0 File(s)              0 bytes

 Directory of C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Civil War II\CW2\GameData

12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          .
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          ..
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          Abilities
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          AI
12/17/2020  05:13 PM           122,633 Areas.ini
12/17/2020  05:13 PM            13,882 AreasExtInfos.ini
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          Battleplans
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          Doodads
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          FacMods
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          Factions
12/17/2020  05:13 PM             1,218 Fonts.ini
12/17/2020  05:13 PM               861 Fonts120.ini
12/17/2020  05:13 PM                25 Map.ini
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          Merchandises
01/09/2021  04:18 PM    <DIR>          Models
12/17/2020  05:13 PM             1,262 Notes on Areas&Theaters.txt
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          Particles
12/17/2020  05:13 PM            78,386 PRDices.ini
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          Regions
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          RgnDecisions
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          Structures
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          Terrains
01/08/2021  04:43 PM    <DIR>          Units
12/17/2020  05:13 PM             1,188 verFonts.ini
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          Weathers
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          _Models
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          _Units
               8 File(s)        219,455 bytes

 Directory of C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Civil War II\CW2\GameData\Abilities

12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          .
12/17/2020  05:14 PM    <DIR>          ..
12/17/2020  05:13 PM               340 0-_abi_nam_ErroneousAbility.abi
12/17/2020  05:13 PM               307 1-_abi_nam_Militiaman.abi
12/17/2020  05:13 PM               296 10-_abi_nam_Entrencher.abi
12/17/2020  05:13 PM               356 100-_abi_nam_Genius_Forrest.abi
12/17/2020  05:13 PM               336 101-_abi_nam_Genius_Grant.abi
12/17/2020  05:13 PM               336 102-_abi_nam_Genius_Sherman.abi
12/17/2020  05:13 PM               332 103-_abi_nam_Genius_Sheridan.abi
12/17/2020  05:13 PM               212 104-_abi_nam_Armored.abi
12/17/2020  05:13 PM               233 105-_abi_nam_Skirmisher.abi
12/17/2020  05:13 PM               205 106-_abi_nam_NavEngineer.abi
12/17/2020  05:13 PM               186 107-_abi_nam_Workers.abi
12/17/2020  05:13 PM               407 108-_abi_nam_MountainFighter.abi
12/17/2020  05:13 PM               368 11-_abi_nam_Offensive_Terrain_Analyst.abi
12/17/2020  05:13 PM               369 12-_abi_nam_Defensive_Terrain_Analyst.abi
12/17/2020  05:13 PM               315 13-_abi_nam_ColdBlood.abi
12/17/2020  05:13 PM               341 14-_abi_nam_Drunkard.abi
12/17/2020  05:13 PM               281 15-_abi_nam_WoodAmbush.abi
12/17/2020  05:13 PM               223 16-_abi_nam_Surpriser.abi
12/17/2020  05:13 PM               216 17-_abi_nam_Fast_Move.abi
12/17/2020  05:13 PM               229 18-_abi_nam_VeryFast_Move.abi
12/17/2020  05:13 PM               268 19-_abi_nam_VeryFast_Cavalryman.abi
12/17/2020  05:13 PM               345 2-_abi_nam_Cavalryman.abi
12/17/2020  05:13 PM               263 20-_abi_nam_VeryFast_Raider.abi
12/17/2020  05:13 PM               219 21-_abi_nam_Slow_Move.abi
12/17/2020  05:13 PM               282 22-_abi_nam_MoveRanger.abi
12/17/2020  05:13 PM               279 23-_abi_nam_Pontoneer.abi
12/17/2020  05:13 PM               300 24-_abi_nam_Seaman.abi
12/17/2020  05:13 PM               225 25-_abi_nam_Skirmisher.abi
12/17/2020  05:13 PM               244 26-_abi_nam_Adept_Raider.abi
12/17/2020  05:13 PM               229 27-_abi_nam_Reckless.abi
12/17/2020  05:13 PM               227 28-_abi_nam_HotHead.abi
12/17/2020  05:13 PM               244 29-_abi_nam_WithdrawerSup.abi
12/17/2020  05:13 PM               313 3-_abi_nam_Artillerist.abi
12/17/2020  05:13 PM               285 30-_abi_nam_SupRanger.abi
12/17/2020  05:13 PM               228 31-_abi_nam_Logistician.abi
12/17/2020  05:13 PM               219 32-_abi_nam_Forager.abi
12/17/2020  05:13 PM               227 33-_abi_nam_Corrupt.abi
12/17/2020  05:13 PM               240 34-_abi_nam_Expert_Forager.abi
12/17/2020  05:13 PM               233 35-_abi_nam_Scorch_Earth.abi
12/17/2020  05:13 PM               309 36-_abi_nam_Deceiver.abi
12/17/2020  05:13 PM               306 37-_abi_nam_Screener.abi
12/17/2020  05:13 PM               309 38-_abi_nam_Deep_Raider.abi
12/17/2020  05:13 PM               302 39-_abi_nam_Patroler.abi
12/17/2020  05:13 PM               361 4-_abi_nam_Partisan.abi
12/17/2020  05:13 PM               312 40-_abi_nam_Spotter_Sea.abi
12/17/2020  05:13 PM               326 41-_abi_nam_Dispersed_Move.abi
12/17/2020  05:13 PM               327 42-_abi_nam_Blockade_Runner.abi
12/17/2020  05:13 PM               314 43-_abi_nam_Fort_Runner.abi
12/17/2020  05:13 PM               311 44-_abi_nam_Sea_Raider.abi
12/17/2020  05:13 PM               284 45-_abi_nam_MasterSpy.abi
12/17/2020  05:13 PM               299 46-_abi_nam_PoorSpyNetwork.abi
12/17/2020  05:13 PM               275 47-_abi_nam_SiegeArtillery.abi
12/17/2020  05:13 PM               262 48-_abi_nam_Besieger.abi
12/17/2020  05:13 PM               272 49-_abi_nam_FortDefender.abi
12/17/2020  05:13 PM               387 5-_abi_nam_Irregular_Fighter.abi
12/17/2020  05:13 PM               282 50-_abi_nam_Siege_Engineer.abi
12/17/2020  05:13 PM               250 51-_abi_nam_Siege_Engineer.abi
12/17/2020  05:13 PM               206 52-_abi_nam_Indian.abi
12/17/2020  05:13 PM               218 53-_abi_nam_DoubleCommand1.abi
12/17/2020  05:13 PM               319 54-_abi_nam_Trainer.abi
12/17/2020  05:13 PM               313 55-_abi_nam_MasterDriller.abi
12/17/2020  05:13 PM               225 56-_abi_nam_Patriotic.abi
12/17/2020  05:13 PM               263 57-_abi_nam_Recruiting_Officer.abi
12/17/2020  05:13 PM               231 58-_abi_nam_Transport10.abi
12/17/2020  05:13 PM               227 59-_abi_nam_Transport5.abi
12/17/2020  05:13 PM               316 6-_abi_nam_Indian_Fighter.abi
12/17/2020  05:13 PM               226 60-_abi_nam_Transport3.abi
12/17/2020  05:13 PM               226 61-_abi_nam_Transport2.abi
12/17/2020  05:13 PM               226 62-_abi_nam_Transport1.abi
12/17/2020  05:13 PM               224 63-_abi_nam_Merchantship.abi
12/17/2020  05:13 PM               269 64-_abi_nam_CharismaticLeader.abi
12/17/2020  05:13 PM               257 65-_abi_nam_Good_Admin_Army.abi
12/17/2020  05:13 PM               273 66-_abi_nam_Dispirited_Leader.abi
12/17/2020  05:13 PM               246 67-_abi_nam_HQ_Command.abi
12/17/2020  05:13 PM               256 68-_abi_nam_Strong_Morale.abi
12/17/2020  05:13 PM               258 69-_abi_nam_Medical_Service.abi
12/17/2020  05:13 PM               224 7-_abi_nam_Sharpshooter.abi
12/17/2020  05:13 PM               312 70-_abi_nam_Brave_Cavalryman.abi
12/17/2020  05:13 PM               253 71-_abi_nam_Ex-Ranker.abi
12/17/2020  05:13 PM               324 72-_abi_nam_Beloved_By_Army.abi
12/17/2020  05:13 PM               347 73-_abi_nam_Unpopular_Leader.abi
12/17/2020  05:13 PM               258 74-_abi_nam_Strategist.abi
12/17/2020  05:13 PM               252 75-_abi_nam_Good_Cmd.abi
12/17/2020  05:13 PM               253 76-_abi_nam_Gifted_Cmd.abi
12/17/2020  05:13 PM               256 77-_abi_nam_Good_Subordinates.abi
12/17/2020  05:13 PM               251 78-_abi_nam_QuickAngered.abi
12/17/2020  05:13 PM               268 79-_abi_nam_OverCautious.abi
12/17/2020  05:13 PM               233 8-_abi_nam_Amphibious.abi
12/17/2020  05:13 PM               254 80-_abi_nam_Staffer.abi
12/17/2020  05:13 PM               248 81-_abi_nam_Loyal.abi
12/17/2020  05:13 PM               255 82-_abi_nam_Diplomatic.abi
12/17/2020  05:13 PM               239 83-_abi_nam_Arrogant.abi
